English version 
 

|| 公司首页 || 高低压胶管 || 金属软管 || 高压喷涂管 || 四氟管 || 钢塑复合管 || 工程业绩 ||网上支付||

 

b

四、复式自由型(FZ)补偿器

产品代号:FZ

型号标注:FZ 波纹管形式--连接形式

          压力  通径--补偿量

设计温度:480°C--750°C

 b

 
公称通径mm 压力0.6 MPa

1.0MPa

1.6 MPa

有效面积

A

cm²

焊接端管d×t

mm

总长L

mm

重量

kg

F/H

轴向位移/轴向刚度mm(N/mm) 横向位移/横向刚度mm(N/mm)  

轴向位移/轴向刚度mm(N/mm)

 

横向位移/横向刚度mm(N/mm) 轴向位移/轴向刚度mm(N/mm)

 

横向位移/横向刚度mm(N/mm)
100 30/210 96/8.0 28/252 86/9.6 26/302 78/12 154 φ108×4 1000 30
200/2.0 180/2.5 162/3.1 1500 36
306/0.89 275/1.1 248/1.3 2000 41
411/0.50 370/0.6 333/0.75 2500 47
125 33/170 83/18 31/204 78/21.6 29/245 75/25.9 180 φ133×4 1000 39
115/6.8 109/8.2 103/9.8 1500 43
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000 51
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500 62
150 32/290 65/21 30/348 61/25.2 27/417 58/30.2 299 φ159×4.5 1000 42
136/5.4 129/6.5 122/7.8 1500 53
107/2.4 197/2.9 186/3.5 2000 63
279/1.4 265/1.68 251/2.1 2500 74
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 φ219×6 1000 72
160/11 152/13.2 144/16.5 1500 89
250/5.0 237/6.0 225/7.5 2000 106
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500 123
250 46/400 127/20 43/480 114/25 38/576 108/30 774 φ273×8 1500 121
199/9.0 179/10.8 170/13.5 2000 150
271/5.0 257/6.0 231/7.5 2500 178
343/3.2 325/3.8 293/4.6 3000 206
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 φ325×8 1500 146
213/11 202/13.2 192/15.8 2000 179
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500 213
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000 246
350 58/366 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 φ377×8 1500 171
178/16 169/18 161/22 2000 208
250/8.5 237/10 226/12 2500 245
322/5.3 306/6.9 290/9.6 3000 282
400 57/415 92/58 54/448 87/63 51/492 83/69 1612 φ426×8 1500 192
154/23 142/25 135/27 2000 235
215/12 204/13 196/15 2500 278
278/7.7 264/9 250/11 3000 321
450 55/415 81/80 52/456 77/88 49/484 73/96 1995 φ478×8 1500 218
135/32 128/35 122/38 2000 268
189/17 180/19 171/21 2500 319
243/11 230/12 218/13 3000 370
500 90/746 36/241 72/895 32/260 58/984 29/281 2625 φ529×10 1400 535
68/89 62/96 56/104 1700 581
102/42 92/45 83/49 2000 627
126/28 113/30 102/32 2200 658
166/18 149/19 134/21 2500 704
198/12 178/13 160/14 2800 750
600 94/820 42/208 85/886 38/224 75/948 34/242 3590 φ630×10 1500 648
71/102 64/110 58/118 1800 702
106/47 95/51 86/55 2200 775
135/30 121/32 111/35 2500 830
168/21 156/23 141/25 2800 884
199/14 183/15 168/17 3200 957
公称通径mm 压力0.6 MPa

1.0MPa

1.6 MPa

有效面积

A

cm²

焊接端管

d×t

mm

总长L

mm

重量

kg

F/H

轴向位移/轴向刚度mm(N/mm) 横向位移/横向刚度mm(N/mm)  轴向位移/轴向刚度mm(N/mm) 横向位移/横向刚度mm(N/mm) 轴向位移/轴向刚度mm(N/mm) 横向位移/横向刚度mm(N/mm)
700 98/868 38/340 88/929 32/374 79/1021  27/404 4670  φ720×10 1500 822 
66/136 56/150  48/180 1800 897 
96/71 82/78  69/94 2100 973 
135/37 115/41  95/49 2500 1073 
164/28 139/31  118/37 2800 1149 
193/20 164/22  139/26 3100 1224 
800 96/922 36/475 91/996 31/522 82/1075  26/600 5960  φ820×10 1500 933 
66/154 56/169  48/195 1900 1048 
97/72 82/79  70/91 2300 1162 
124/48 105/136  90/156 2600 1248 
159/30 135/33  115/38 3000 1362 
189/22 161/24  136/28 3400 1476 
900 96/1002 35/454 91/1159 30/499 82/1197  25/574 7390  φ920×10 1600 1133 
64/167 54/183  46/210 2000 1261 
92/88 78/97  66/112 2400 1389 
133/55 113/61  96/70 2800 1517 
162/35 138/39  117/45 3200 1645 
195/25 165/28  141/32 3600 1773 
1000 100/1285 35/826 85/1413 30/909 72/1555  25/1045 9145  φ1020×10 1600 1410 
68/310 57/641  49/737 2000 1576 
103/153 87/168  74/193 2400 1742 
133/101 113/111  96/128 2700 1867 
166/70 141/77  120/89 3000 1991 
193/42 164/46  139/53 3400 2157 
1100 130/1144 42/698 110/1259 35/438 94/1384  30/503 11070  φ1120×10 1700 1621 
76/322 64/354  55/407 2000 1758 
96/168 81/184  69/212 2300 1895 
138/111 117/122  99/140 2600 2031 
161/79 137/87  116/100 2900 2168 
191/54 162/59  138/68 3300 2350 
1200 130/1394 44/887 110/1533 37/975 94/1686  31/1121 13090  φ1220×10 1600 1775 
71/361 60/397  51/456 2100 1974 
99/178 84/195  71/224 2500 1742 
132/122 112/134  95/154 2900 2370 
165/69 140/98  119/113 3400 2618 
190/47 161/52  137/60 3800 2817 
1300 130/1166 41/957 110/1282 34/1052 94/1411  20/1209 15170  φ1320×10 1700 1804 
71/309 60/340  51/391 2100 2122 
98/221 83/243  70/279 2400 2283 
136/129 115/141  98/162 2800 2498 
165/98 140/108  119/124 3100 2658 
191/59 162/65  138/75 3500 2873 
1400 127/1198 42/1011 107/1317 36/1112 91/1450  30/1279 17580  φ1420×10 1800 2286 
69/601 59/661  50/760 2300 2616 
96/306 81/337  69/387 2800 2946 
128/184 109/202  92/232 3300 3276 
155/123 132/135  112/155 3800 3606 
181/92 154/101  131/116 4200 3870 
1500 127/2443 48/1211 107/2687 38/1332 91/2956  33/1531 20010  φ1520×10 1800 2529 
72/626 61/688  52/791 2400 2953 
99/312 84/343  71/394 2900 3306 
125/198 106/218  90/250 3400 3659 
166/122 141/134  73/154 4000 4083 
199/89 169/98  144/113 4500 4436 
1600 108/2587 36/1704 92/2846 31/1874 78/3130  26/2155 22780  φ1620×10 1900 2774 
68/702 58/772  49/888 2400 3150 
98/332 83/354  71/407 3000 3601 
133/227 110/231  93/266 3500 3978 
162/145 141/134  120/154 4100 4429 
189/97 162/112  138/129 4600 4805 
1700 108/2445 36/1728 92/2689 31/1900 78/2958  26/2185 25480  φ1720×10 1900 2952 
68/734 58/807  49/930 2400 3351 
98/322 83/365  71/420 3000 3827 
133/227 113/249  90/296 3500 4427 
162/145 137/1`59  117/183 4000 4625 
189/97 161/106  136/122 4600 5107 
1800 104/2550 34/2211 88/2805 29/2432 75/3085  24/2797 28295  φ1820×10 1900 3312 
67/778 57/855  48/983 2500 3381 
95/384 81/422  69/485 3100 4450 
131/225 111/247  94/284 3700 5019 
159/159 135/175  114/200 4200 5493 
190/113 161/134  137/154 4800 6062 
公称通径mm 压力0.6 MPa

1.0MPa

1.6 MPa

有效面积

A

cm²

焊接端管

d×t

mm

总长L

mm

重量

kg

F/H

轴向位移/轴向刚度mm(N/mm) 横向位移/横向刚度mm(N/mm)  

轴向位移/轴向刚度mm(N/mm)

 

横向位移/横向刚度mm(N/mm) 轴向位移/轴向刚度mm(N/mm)

 

横向位移/横向刚度mm(N/mm)
2000 104/2821 35/2454 88/3103 29/2699 75/3413 25/3103 34740  φ2020×10 2000 3785
69/801 58/881 50/1013 2700 4523
94/428 80/470 68/540 3300 5156
128/266 109/292 92/226 3900 5789
153/169 130/185 110/213 4600 6527
189/124 161/136 136/156 5200 7160
2200 101/4521 33/3401 86/4973 28/3741 73/5470 23/4302 41620  φ2220×10 2200 4864
61/1277 52/1404 44/1614 2900 5767
92/611 78/672 66/772 3700 5798
125/358 106/393 90/452 4500 7830
159/246 135/264 114/303 5200 8733
188/177 159/194 135/223 6000 9765
2300 101/4569 35/3577 86/5025 29/3934 73/5528 25/4524 45355  φ2320×10 2200 5066
66/1212 56/1333 47/1532 3000 6144
98/628 83/690 70/794 3800 7222
122/366 104/402 88/462 4600 8300
164/259 139/285 118/327 5300 9244
188/181 159/199 134/229 6100 10322
2400 98/4899 35/3807 83/5388 29/4187 71/5927 25/4815 49210  φ2420×10 2200 5671
66/1296 56/1425 47/1638 3100 10